No topo dos patrocínios nas camisas dos clubes da Premier League encontram-se Manchester United e Liverpool com acordos no valor de £80 milhões (91,3 milhões de Euros), cerca de £20 milhões (22,8 milhões de Euros) anuais. Os valores dos contratos destes dois clubes entram no ranking mundial de patrocínios nas camisolas liderado por Real Madrid e Bayern Munique, ambos com valores anuais a rondar os 25 milhões de Euros.
Destacamos no entanto um grande exemplo da evolução da industria do futebol. Em 2006 a Emirates pagou £100 milhões (hoje 114,1 milhões de Euros) ao Arsenal durante 15 anos, pelo patrocínio na camisa do clube e pelo direito de naming do seu novo estádio. O que na altura foi considerado uma loucura por parte da Emirates, e o maior patrocínio de sempre, 4 anos depois os £6,6 milhões (7,5 milhões de Euros) anuais que o clube recebe, revelam-se bastante reduzidos, comparando com os contratos em vigor em clubes com a mesma dimensão do Arsenal e ainda restam 11 anos para terminar o contrato.
Os 20 patrocínios nas camisolas da Premier League 10/11
| Clube | Patrocinador | Duração | Total £ | Anual £ | 
| Manchester United | AON Corporation | 2010/11 - 2013/14 | £80.000.000 | £20.000.000 | 
| Liverpool | Standard Chartered | 2010/11 - 2013/14 | £80.000.000 | £20.000.000 | 
| Chelsea | Samsung | 2010/11 - 2012/13 | £36.000.000 | £12.000.000 | 
| Tottenham | Autonomy | 2010/11 - 2011/12 | £20.000.000 | £10.000.000 | 
| Manchester City | Etihad Airways | 2009/10 - 2011/12 | £28.500.000 | £9.500.000 | 
| Aston Villa | FxPro | 2010/11 - 2012/13 | £20.000.000 | £6.666.000 | 
| Arsenal FC | Emirates | 2006/07 - 2020/21 | £100.000.000 | £6.666.000 | 
| Everton FC | Chang Beer | 2008/09 - 2010/11 | £8.000.000 | £2.666.000 | 
| Newcastle United | Northern Rock | 2010/11 - 2013/14 | £10.000.000 | £2.500.000 | 
| Blackburn Rovers | Crown Paints | 2008/09 - 2010/11 | £5.000.000 | £1.666.000 | 
| Sunderland | Tambola | 2010/11 - 2011/12 | £3.000.000 | £1.500.000 | 
| West Ham United | Sbobet | 2010/11 - 2011/12 | £2.800.000 | £1.400.000 | 
| Stoke City | Britannia | 2010/11 - 2013/14 | £4.000.000 | £1.000.000 | 
| West Bronwich Albion | HomeServe | 2010/11 - 2010/11 | £750.000 | £750.000 | 
| Bolton Wanderers | 188Bet | 2009/10 - 2010/11 | £1.500.000 | £750.000 | 
| Wigan Athletic | 188Bet | 2009/10 - 2010/11 | £1.300.000 | £650.000 | 
| Blackpool FC | Wonga.com | 2010/11 - 2011/12 | £1.000.000 | £500.000 | 
| Birmingham City | F&C Investments | 2009/10 - 2010/11 | £900.000 | £450.000 | 
| Wolverhampton | Sportingbet | 2009/10 - 2010/11 | £800.000 | £400.000 | 
| Fulham FC | Fenway Sports Group | 2010/11 - 2012/13 | £360.000 | £120.000 | 
Tottenham – O patrocínio da “Autonomy” só é válido nos jogos da Premier League, nos jogos da UEFA e Taças Inglesas o clube assinou outro contrato com a duração de 2 anos “Investec” no valor de £5.000.000.
Arsenal – O patrocínio da Emirates incluí os direitos de naming do Emirates Stadium.
1GBP = 1.14168 EUR – 1EUR = 0.875905 GBP
Futebol Finance
 
 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário