Por incrível que pareça, os mais ricos são os mais endividados. Clique aqui e saiba mais.
Forbes – Most Valuable Soccer Teams 2010
Clube | País | Valor | Receitas | Res. Operacional | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Man. United | Inglaterra | 1.380.000.000 | 327.000.000 | 112.000.000 |
2 | Real Madrid | Espanha | 995.000.000 | 401.000.000 | 97.000.000 |
3 | Arsenal | Inglaterra | 888.000.000 | 263.000.000 | 76.000.000 |
4 | FC Barcelona | Espanha | 752.000.000 € | 365.000.000 | 85.000.000 |
5 | Bayern Munique | Alemanha | 744.000.000 | 289.000.000 | 45.000.000 |
6 | Liverpool | Inglaterra | 618.000.000 | 217.000.000 | 27.000.000 |
7 | AC Milan | Itália | 601.000.000 | 196.000.000 | 30.000.000 |
8 | Juventus | Itália | 493.000.000 | 203.000.000 | 42.000.000 |
9 | Chelsea | Inglaterra | 486.000.000 | 242.000.000 | -54.000.000 |
10 | Internazionale | Itália | 310.000.000 | 196.000.000 | -10.000.000 |
11 | Schalke 04 | Alemanha | 288.000.000 | 124.000.000 | -5.000.000 |
12 | Tottenham | Inglaterra | 279.000.000 | 132.000.000 | 26.000.000 |
13 | Olympique Lyon | França | 250.000.000 | 139.000.000 | 3.000.000 |
14 | Hamburger SV | Alemanha | 247.000.000 | 147.000.000 | 30.000.000 |
15 | AS Roma | Itália | 231.000.000 | 146.000.000 | 18.000.000 |
16 | Werder Bremen | Alemanha | 206.000.000 | 114.000.000 | 18.000.000 |
17 | O. Marselha | França | 197.000.000 | 133.000.000 | 14.000.000 |
18 | B. Dortmund | Alemanha | 196.000.000 | 103.000.000 | 6.000.000 |
19 | Man. City | Inglaterra | 194.000.000 | 102.000.000 | -42.000.000 |
20 | Newcastle United | Inglaterra | 148.000.000 | 101.000.000 | -36.000.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário